by Fmeaddons
Néoprène F'n LITE 2 avec une nouvelle texture de surface permettant de réduire le temps de séchage entre deux sessions Thermal Smoothie sur la poitrine et dans le dos, coupe-vent…
Néoprène F'n LITE 2 avec une nouvelle texture de surface permettant de réduire le temps de séchage entre deux sessions
Thermal Smoothie sur la poitrine et dans le dos, coupe-vent pour vous garder bien au chaud
Doublure thermique WarmFlight® x2 Far-Infrared sur le corps et le haut des jambes : retient la chaleur corporelle pendant que la matière Diamond Deluxe maximise le stretch et piège l'air contre la peau pour ajouter de la chaleur
Doublure thermique molletonnée WarmFlight® sur le bas des jambes et les bras pour conserver la chaleur corporelle et limiter les entrées d'eau
Coutures Hydrolock, nos coutures les plus fines, les plus légères et les plus souples
Coutures extérieures invisibles pour une finition lisse
Coutures GBS cousues collées pour limiter et les entrées d'eau et offrir plus de souplesse
Bande interne F'n LITE étanche qui limite les entrées d'eau
Modèle sans zip, élimine le poids et l'encombrement d'une fermeture par zip cousue tout en augmentant la liberté de mouvement
Coutures stretch Flush Lock 2.0 pour empêcher toute infiltration d'eau au niveau des poignets et des chevilles
Bords thermoformés sur l'encolure, les poignets et les chevilles
Protège-genoux Ecto-Flex, durables, légers et flexibles pour protéger vos genoux et votre planche
Orifices d'évacuation de l'eau
Convient pour une eau entre 11°C et 14°C
À titre informatif uniquement : la météo, la sensibilité au froid et les conditions locales peuvent avoir un impact sur le choix de l'équipement et les températures
Poids : 1,18 kg
Be the first to review “Homme QuikSilver 3/2mm Highline Lite – Combinaison sans zip BLACK | Combinaisons de Surf”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Livraison Gratuite Plus De € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
TOPS HOMME
TAILLE | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | ENCOLURE (cm) |
XS
|
89-
93 |
79 | 36-
37 |
S
|
94-
98 |
81 |
38-
39 |
M | 99-
103 |
83 | 40-
41 |
L | 104
-108 |
85 | 42-
43 |
XL | 109
-113 |
87 | 44-
45 |
XXL | 114
-118 |
89 | 46-
47 |
XXXL
|
119
-123 |
91 | 48-
49 |
PANTALONS, ET SHORTS HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm &
inches) |
28/XS
|
70.5-72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S
|
76-
78 |
95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81-
83 |
100 | 81.5=32" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86-
88 |
105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL
|
102
-104 |
120 | 81.5=32" |
42/XXXXL
|
107
-109 |
125 | 81.5=32" |
JEANS HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm & inches) | |
28/XS
|
70.5-72.5 | 90 |
81.5= 32" |
86.5=34" |
30/S
|
76-
78 |
95 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
34/L | 86-
88 |
105 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
40/XXXL
|
102
-104 |
120 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
42/XXXXL
|
107
-109 |
125 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
BOARSHORTS HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | BASSIN (cm) |
28/XS | 70.5
- 72.5 |
90 |
30/S | 76 -
78 |
95 |
31/M | 78.5
- 80.5 |
97.5 |
32/M | 81 -
83 |
100 |
33 | 83.5
- 85.5 |
102.5 |
34/L | 86 -
88 |
105 |
36/XL | 91.5
- 93.5 |
110 |
38/XXL | 96.5
- 98.5 |
115 |
40/XXXL | 102
- 104 |
120 |
42/XXXXL | 107
- 109 |
125 |
CHAUSSURES HOMME
TAILLE (UK) | TAILLE (EU) | TAILLE (US) | TAILLE (cm) |
5 | 39 | 6 |
24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
GANTS HOMME
TAILLE DU
PRODUIT |
Taille de la main en
son point le plus large (cm) |
Taille de la main en son point le plus large
(inch) |
S | 16.5 - 19 | 6.5 - 7.5 |
M | 19 - 21.5 | 7.5 - 8.5 |
L | 21.5 - 24 | 8.5 - 9.5 |
XL | 24 - 27 | 9.5 - 10.5 |
COMBINAISONS HOMME
TAILLE | TAILLE
(cm) |
POIDS
(kg) |
POITRINE
(cm) |
TOUR DE TAILLLE
(cm) |
BASSIN
(cm) |
ENCOLURE
(cm) |
ENTREJAMBE
(cm) |
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 70-80 | 101,6-106,7 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
CAGOULES NEOPRENE HOMME
TAILLE | COU EN CM | TETE EN CM |
XS | 33 - 35 | 48 - 53 |
S | 34 - 36 | 49 - 54 |
M | 35 - 37 | 50 - 55 |
L | 36 - 38 | 52 - 57 |
XL | 37 - 39 | 54 - 59 |
2XL | 38 - 40 | 56 - 61 |
GANTS NEOPRENE HOMME
TAILLE | Longueur de la main
(cm) |
Largeur de la main
(cm) |
S | 18.4 - 19.4 | 18.9 |
M | 19.2 - 20.2 | 19.9 |
L | 20 - 21 | 20.9 |
XL | 20.8 - 21.8 | 21.9 |
CHAUSSONS NEOPRENE HOMME
EU | UK | US | TAILLE (cm) |
36 | 4 | 5 | 23 |
37 - 38 | 5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 7 | 8 | 26 |
41 - 42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
HAUTS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | LONGUEUR DE MANCHES (cm) |
XS | 166-168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 168-170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 170-172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 172-174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 174-176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
ROBES
TAILLE | TAILLE - HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | BASSIN (cm) |
XS | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 |
BAS
TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 78 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 78 |
26 | S | 65 | 91,5 | 79 |
27 | S | 67,5 | 94 | 78 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 80 |
29 | M | 73 | 99 | 80 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 801 |
31 | L | 78 | 104 | 81 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 82 |
33 | XL | 83 | 109 | 82 |
CASQUETTES & CHAPEAUX
TAILLE | TAILLE (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
MAILLOTS UNE PIÈCE
TAILLE | POITRINE (cm) | BONNET France - Belgique - Portugal
|
BONNET Europe & Japon
|
BONNET UK & USA
|
TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm)
|
TAILLE FRANÇAISE |
XS | 82,5 | 85A - 80B - 75C | 60 - 65 B/C | 28 - 30 B/C | 63 - 67 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 | 90A - 85B - 80C | 65 - 70 B/C | 30 - 32 B/C | 67 - 71 | 92 - 96 | 36 |
M | 90 | 95A - 90B - 85C | 70 - 75 B/C | 32 - 34 B/C | 71 - 75 | 96 - 100 | 38 |
L | 95 | 100A - 95B - 90C | 75 - 80 B/C | 34 - 36 B/C | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 |
XL | 100 | 105A - 100B - 95C | 80 - 85 B/C | 36 - 38 B/C | 79 - 83 | 104 - 108 | 42 |
HAUTS DE BIKINIS
TAILLE | POITRINE (cm) | SOUS POITRINE (cm) | BONNET |
XS | 81-85 | 66-70 | 85A - 80B - 75C |
S | 85-89 | 70-74 | 90A - 85B - 80C |
M | 89-93 | 74-78 | 95A - 90B - 85C |
L | 94-98 | 79-83 | 100A - 95B - 90C |
XL | 99-103 | 84-88 | 105A - 100B - 95C |
BAS DE BIKINI
TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | TAILLE FRANÇAISE |
XS | 62 - 66 | 90 | 34 |
S | 66 - 70 | 94 | 36 |
M | 70 - 74 | 98 | 38 |
L | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
TOPS ENFANTS
ENFANT: 8 - 16 ANS
TAILLE | TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) |
8 | XS | 132 | 67.5 |
10 | S | 141 | 71 |
12 | M | 152 | 76 |
14 | L | 172 | 83 |
16 | XL | 175.5 | 90 |
ENFANT: 2 - 7 ANS
TAILLE | TAILLE (cm)
|
POITRINE (cm) |
2 | 91 | 53 |
3 | 98 | 54.5 |
4 | 104 | 56 |
5 | 110 | 58.5 |
6 | 116 | 61 |
7 | 122 | 63.5 |
BEBE: 3 - 24 MOIS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm)
|
3-6 Mois | 67.5 | 45 |
6-12 Mois | 78 | 48 |
12-18 Mois | 84 | 50 |
18-24 Mois | 91 | 53 |
BAS ENFANTS
ENFANT: 8 - 16 ANS
TAILLE | TAILLE | BAS | TAILLE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
8 | XS | 24 | 132 | 60 | 70.5 |
10 | S | 25 | 141 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 172 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175.5 | 77 | 93 |
ENFANT: 2 - 7 ANS
TAILLE | TAILLE (cm)
|
TOUR DE TAILLE
(cm) |
ENTREJAMBE (cm)
|
2 | 91 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 57.5 | 67 |
BEBE: 3 - 24 MOIS
TAILLE | TAILLE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
3-6 Mois | 67.5 | 44.5 | 46.5 |
6-12 Mois | 78 | 48.5 | 49.5 |
12-18 Mois | 84 | 50.5 | 51.5 |
18-24 Mois | 91 | 52.5 | 53.5 |
CHAUSSETTES ENFANT
EU | US |
24 mois | 24 mois |
2-4 ans | 2-4 ans |
34-36 | 3-4 |
37-40 | 5-8 |
41-43 | 7-10 |
CASQUETTES ENFANT
STYLE | 0-18 MOIS | 2-7 ANS | 8-16 ANS |
Casquettes | 50 cm | 53 cm | 55 cm |
Flex Fit | 46 - 48 cm | 50 - 52 cm | 53 - 55 cm |
CEINTURES ENFANT
TAILLE | TAILLE PRODUIT | Longueur finie: de la boucle à ardillon ou du
fermoir jusqu'à l'extrémité de la ceinture |
De la boucle à ardillon ou du fermoir jusqu'au trou
du milieu (3ème trou de oerçage pour une ceinture de 5 trous)
|
|||
OSFM | 96.5
cm |
38" | - | - | - | - |
S/M | - | 22 -
26" |
81,3 cm | 32" | 61 cm | 24" |
L/XL | - | 26 -
30" |
96,5 cm | 38" | 71,1 cm | 28" |
CHAUSSURES ENFANT
TAILLE (US) | TAILLE (UK) | TAILLE (EUR) | TAILLE (CM) |
1 | 1 | 16 | |
3 | 2.5 | 18 | |
4 | 4 | 20 | 10 |
6 | 5.5 | 22 | 12 |
7 | 7 | 24 | 14 |
9 | 8.5 | 26 | 15 |
10 | 9 | 27 | 16 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
1 | 13 | 32 | 20 |
2 | 1 | 33 | 21 |
3 | 2 | 34 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35 | 22.5 |
4 | 3 | 36 | 23 |
5 | 4 | 37 | 24 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24.5 |
6 | 5 | 39 | 25 |
VESTES DE SNOW
ENFANT: 8 - 16 ANS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
8 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 | 51.2 |
10 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
12 | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 60 |
14 | 172 | 83 | 72 | 85 | 63.8 |
16 | 175.5 | 90 | 77 | 93 | 67.6 |
ENFANT: 2 - 7 ANS
TAILLE | TAILLE (cm)
|
POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE
(cm) |
ENTREJAMBE (cm)
|
2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
BEBE: 3 - 24 MOIS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm)
|
TOUR DE TAILLE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
3-6 Mois | 67.5 | 45 | 44.5 | 46.5 |
6-12 Mois | 78 | 48 | 48.5 | 49.5 |
12-18 Mois | 84 | 50 | 50.5 | 51.5 |
18-24 Mois | 91 | 53 | 52.5 | 53.5 |
PANTALONS DE SNOW
ENFANT: 8 - 16 ANS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
8 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 | 51.2 |
10 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
12 | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 60 |
14 | 172 | 83 | 72 | 85 | 63.8 |
16 | 175.5 | 90 | 77 | 93 | 67.6 |
ENFANT: 2 - 7 ANS
TAILLE | TAILLE (cm)
|
POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE
(cm) |
ENTREJAMBE (cm)
|
2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
BEBE: 3 - 24 MOIS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm)
|
TOUR DE TAILLE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
3-6 Mois | 67.5 | 45 | 44.5 | 46.5 |
6-12 Mois | 78 | 48 | 48.5 | 49.5 |
12-18 Mois | 84 | 50 | 50.5 | 51.5 |
18-24 Mois | 91 | 53 | 52.5 | 53.5 |
GANTS
ENFANT: 8 - 16 ANS
TAILLE DU
PRODUIT |
Taille de la
main en son point le plus large (cm) |
Taille de la main en son point
le plus large (inch) |
S | 15 | 6 |
M | 16.5 | 6.5 |
L | 18 | 7 |
ENFANT: 2 - 7 ANS
TAILLE DU
PRODUIT |
Taille de la main en
son point le plus large (cm) |
Taille de la main en son point le plus large
(inch) |
S | 11 | 4.4 |
M | 12.7 | 5 |
L | 13.7 | 5.4 |
CASQUES ENFANT
TAILLE PRODUIT (cm) | 52 | 54 | 56 |
TAILLE | XS | S | M |
The game | - | - | - |
TAILLE PRODUIT (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
TAILLE | XS | S | M | ML |
Empire | - | - | - | - |
COMBINAISONS DE SURF
COMBINAISONS ENFANTS
TAILLE | TAILLE - HAUTEUR (cm) | POIDS (kg) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | COU - ENCOLURE (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
2 | 112-117 | 18-22,5 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 |
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 |
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 |
8 | 132-141 | 31,7-36,3 | 66-71.1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 50,8-55,8 |
10 | 140-148 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 |
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 |
14 | 155-163 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 |
16 | 163-170 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
TAILLE | TAILLE - HAUTEUR (ft) | POIDS (lb) | POITRINE (in) | TOUR DE TAILLE (in) | BASSIN (in) | COU - ENCOLURE (in) | ENTREJAMBE (in) |
2 | 3'8"-3'10" | 40-50 | 21.5"-23,5" | 19"-21" | 22,5"-24,5" | 10" | 15,5"-17,5" |
4 | 3'10"-4'1" | 50-60 | 23"-25" | 20"-22" | 24"-26" | 10,5" | 17"-19" |
6 | 4'1"-4'4" | 60-70 | 24,5"-26,5" | 21"-23" | 25,5-27,5" | 11" | 18,5-20,5" |
8 | 4'4"-4'7" | 70-80 | 26"-28" | 22"-24" | 27"-29" | 11.5" | 20"-22" |
10 | 4'7"-4'10" | 80-90 | 27.5"-29.5" | 23.5"-25.5" | 28.5"-30.5" | 12" | 21.5"-23.5" |
12 | 4'10"-5'1" | 90-100 | 29"-31" | 25"-27" | 30"-32" | 12.5" | 23"-25" |
14 | 5'1"-5'4" | 100-110 | 30.5"-32.5" | 26.5"-28.5" | 31"-33" | 13" | 24.5"-26.5" |
16 | 5'4"-5'6" | 110-120 | 32"-34" | 28"-30" | 32"-34" | 13.5" | 25.5"-27.5" |
CHAUSSONS NEOPRENE ENFANTS
TAILLE | EU | UK | US | TAILLE
(cm) |
13 | 31 | 12.5 | 13 | 19 |
1 | 32 | 13.5 | 1 | 20 |
2 | 33,5 | 1.5 | 2 | 21 |
3 | 35 | 2.5 | 3 | 22 |
There are no reviews yet.